Точный расчет стоимости монтажных работ обычно составляется после выезда инженера для осмотра объекта, но возможно сделать расчет и со слов заказчика. Потребуется более точно ответить на вопросы по телефону или по электронной почте.
|
Стоимость монтажных работ биореакторов БИОЗОН |
||
| Модель биореактора | Шефмонтаж/Монтаж в имеющуюся емкость, руб. | Полный монтаж, ориентировочно, руб. |
| БИОзон-2 | 13 000,00 | 50 000,00 |
| БИОзон-4 | 14 000,00 | 50 000,00 |
| БИОзон-6 | 16 000,00 | 110 000,00 |
| БИОзон-8 | 16 000,00 | 110 000,00 |
| БИОзон-10 | 21 000,00 | 150 000,00 |
| БИОзон-15 | 25 000,00 | по запросу |
| БИОзон-20 | 25 000,00 | по запросу |
| БИОзон-30 | 36 000,00 | по запросу |
| БИОзон-40 | 38 000,00 | по запросу |
| БИОзон-50 | 41 000,00 | по запросу |
| БИОзон-75 | 47 000,00 | по запросу |
| БИОзон-100 | 59 000,00 | по запросу |
| БИОзон-150 | 82 000,00 | по запросу |
|
Стоимость монтажных работ станций БИОЗОН |
||
| Модель станции | Шефмонтаж, руб. | Полный монтаж, ориентировочно, руб. |
| БИОзон-2 | 13 000,00 | 29 000,00 |
| БИОзон-4 | 14 000,00 | 37 000,00 |
| БИОзон-6 | 16 000,00 | 42 000,00 |
| БИОзон-8 | 18 000,00 | 53 000,00 |
| БИОзон-10 | 21 000,00 | 63 000,00 |
| БИОзон-15 | 25 000,00 | 80 000,00 |
| БИОзон-20 | 25 000,00 | 105 000,00 |
| БИОзон-30 | 36 000,00 | 168 000,00 |
| БИОзон-40 | 38 000,00 | 204 000,00 |
| БИОзон-50 | 41 000,00 | 241 000,00 |
| БИОзон-75 | 47 000,00 | 265 000,00 |
| БИОзон-100 | 59 000,00 | 399 000,00 |
| БИОзон-150 | 82 000,00 | 486 000,00 |
* На станции и биореакторы указана стоимость в стандартной комплектации, дополнительное оборудование не включено. Подразумевается способ отведения очищенной воды самотеком.
* Любая станция или биореактор, при необходимости принудительного выброса очищенной воды, может быть доукомплектована дренажным насосом или накопительным колодцем.
* В случае подключения станции к уже существующей канализационной трубе глубиной залегания более 800 мм от поверхности, станция доукомплектовывается удлинительной горловиной нужной высоты.
|
Дополнительное оборудование |
|
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Насос дренажный Pedrollo TOP-1 | по запросу |
| Насос дренажный Pedrollo TOP-2 | по запросу |
| Насос дренажный Pedrollo TOP-3 | по запросу |
| Насос дренажный Pedrollo TOP-4 | по запросу |
| Насос дренажный Pedrollo TOP-5 | по запросу |
| Комплект аварийной сигнализации | 2 000,00 |
| Удлинительная горловина Ø955 х h-250 мм | 6 000,00 |
| Удлинительная горловина Ø955 х h-250 мм | 8 000,00 |
| Удлинительная горловина Ø955 х h-250 мм | 10 000,00 |
| Удлинительная горловина Ø955 х h-250 мм | 12 000,00 |
| Дополнительная врезка в станцию Ø25- 160 | 2 000,00 |
* При монтаже станции в плывуне или в некоторых случаях монтажа в песчаном грунте, необходима сборка/ установка опалубки. Оплачивается дополнительно.
|
Стоимость установки опалубки, с материалами |
|
| Наименование | Стоимость, руб. |
| БИОзон-2 | 17 000,00 |
| БИОзон-4 | 19 000,00 |
| БИОзон-6 | 21 000,00 |
| БИОзон-8 | 27 000,00 |
| БИОзон-10 | 30 000,00 |
| БИОзон-15 | по запросу |
| БИОзон-20 | по запросу |
| БИОзон-30 | по запросу |
| БИОзон-40 | по запросу |
| БИОзон-50 | по запросу |
| БИОзон-75 | по запросу |
| БИОзон-100 | по запросу |
| БИОзон-150 | по запросу |
