Цены на комплекты систем очистки воды
Ориентировочная стоимость стандартного комплекта, рубли | |||||
Наименование | Прозводительность куб/час | ||||
0,5-0,7 | 1,0-1,2 | 1,2-1,5 | 1,7-2,0 | 2,2-2,5 | |
Грубая очистка | 650,00 | 650,00 | 850,00 | 900,00 | 1 100,00 |
Аэрация | от 12 000,00 | от 15 000,00 | от 18 000,00 | от 20 000,00 | от 24 000,00 |
Обезжелезивание | от 15 000,00 | от 20 000,00 | от 22 000,00 | от 25 000,00 | от 30 000,00 |
Умягчение | от 19 500,00 | от 25 000,00 | от 30 000,00 | от 34 000,00 | от 39 000,00 |
Тонкая очистка | от 2 300,00 | от 2 300,00 | от 2 900,00 | от 2 900,00 | от 3 200,00 |
Комплект монтажных материалов |
от 4 500,00 | от 5 500,00 | от 7 500,00 | от 7 500,00 | от 7 500,00 |
Монтажные и пуско- наладочные работы |
от 6 000,00 | от 6 000,00 | от 7 000,00 | от 7 000,00 | от 8 000,00 |
ИТОГО, КОМПЛЕКТ ПОД КЛЮЧ: | от 59 950,00 | от 74 450,00 | от 88 250,00 | от 97 300,00 | от 112 800,00 |